מטבעות כסף להשקעה – מטבעות בוליון כסף – במגוון משקלים רחב מהמיטבעות המובילות בעולם.
סינון מוצרים:
סינון מוצרים:
₪302.89 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪314.08 |
| 20 - 99 | ₪312.21 |
| 100 - 499 | ₪310.35 |
| 500 + | ₪302.89 |
₪276.79 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪280.52 |
| 20 - 99 | ₪278.65 |
| 100 + | ₪276.79 |
₪276.79 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪280.52 |
| 20 - 99 | ₪278.65 |
| 100 + | ₪276.79 |
₪273.06 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪280.52 |
| 20 - 99 | ₪278.65 |
| 100 - 499 | ₪276.79 |
| 500 + | ₪273.06 |
₪274.92 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪283.31 |
| 20 - 99 | ₪280.52 |
| 100 - 499 | ₪277.72 |
| 500 + | ₪274.92 |
₪295.43 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪301.03 |
| 20 - 99 | ₪299.16 |
| 100 - 499 | ₪297.30 |
| 500 + | ₪295.43 |
₪284.25 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪289.84 |
| 20 - 99 | ₪287.98 |
| 100 - 499 | ₪286.11 |
| 500 + | ₪284.25 |
₪282.38 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪287.98 |
| 20 - 99 | ₪286.11 |
| 100 - 499 | ₪284.25 |
| 500 + | ₪282.38 |
₪282.38 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪287.98 |
| 20 - 99 | ₪286.11 |
| 100 - 499 | ₪284.25 |
| 500 + | ₪282.38 |
₪293.57 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪301.03 |
| 20 - 99 | ₪299.16 |
| 100 - 499 | ₪297.30 |
| 500 + | ₪293.57 |
₪278.65 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪284.25 |
| 20 - 99 | ₪282.38 |
| 100 - 499 | ₪280.52 |
| 500 + | ₪278.65 |
₪271.20 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪276.79 |
| 20 - 99 | ₪274.92 |
| 100 - 499 | ₪273.06 |
| 500 + | ₪271.20 |
₪8,612.18 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪8,672.14 |
| 20 + | ₪8,612.18 |
₪295.43 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪301.03 |
| 20 - 99 | ₪299.16 |
| 100 - 499 | ₪297.30 |
| 500 + | ₪295.43 |
₪284.25 :החל מ
| כמות | העברה |
| 1 - 19 | ₪289.84 |
| 20 - 99 | ₪287.98 |
| 100 - 499 | ₪286.11 |
| 500 + | ₪284.25 |
אנחנו משתמשים בקבצי עוגיות (Cookies) שלנו ושל צד ג' כדי לשפר את החוויה שלכם ואת השירותים שלנו, על ידי ניתוח הגלישה באתר ופרסום מבוסס העדפות. על ידי המשך הגלישה, את/ה מסכים/ה לשימוש שלנו בקבצי קוקיז.
ניתן לקבל מידע נוסף כאן